Mingəçevir şəhəri |
| Əhali-106.100 | Tibb müəssisələri-11 | Çarpayı sayı-300 |
| Həkimlər-307 | Orta tibb işçiləri-797 | Ailə həkimləri-41 |
| KT-1 | MRT-1 | Laparoskopiya-1 |
Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | |
Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası |
Yevlax rayonu |
| Əhali-129.700 | Tibb müəssisələri-39 | Çarpayı sayı-237 |
| Həkimlər-158 | Orta tibb işçiləri-365 | Ailə həkimləri-25 |
| KT-1 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Yevlax rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Yevlax rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Yevlax Şəhər Uşaq Xəstəxanası TTTYS-nin Yevlax Regional Məntəqəsi Vərəm Əleyhinə Xəstəxana Xaldan kənd sahə xəstəxanası |
Ağdaş rayonu |
| Əhali-111.100 | Tibb müəssisələri-66 | Çarpayı sayı-370 |
| Həkimlər-115 | Orta tibb işçiləri-398 | Ailə həkimləri-26 |
| KT-1 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Ağdaş rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Ağdaş rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Ağdaş Rayon Uşaq Poliklinikası Vərəm Əleyhinə Xəstəxana Təcili Tibbi Yardım Stansiyası Ləki qəsəbə sahə xəstəxanası |
Bərdə rayonu |
| Əhali-157.500 | Tibb müəssisələri-89 | Çarpayı sayı-466 |
| Həkimlər-267 | Orta tibb işçiləri-711 | Ailə həkimləri-73 |
| KT-1 | MRT-0 | Laparoskopiya-2 |
Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Bərdə rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Mərkəzi Qan Bankının Bərdə bölməsi |
Tərtər rayonu |
| Əhali-104.700 | Tibb müəssisələri-42 | Çarpayı sayı-180 |
| Həkimlər-77 | Orta tibb işçiləri-227 | Ailə həkimləri-35 |
| KT-0 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Tərtər rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Tərtər rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Tərtər Rayon Mərkəzi Xəstəxanası Tərtər Rayon Uşaq Xəstəxanası Azad Qaraqoyunlu kənd sahə xəstəxanası Bəyimsarov kənd sahə xəstəxanası |
*Əhalinin sayı haqqında statistika 01.01.2020-ci il, digər məlumatlar 01.01.2018-ci ilə aiddir