Quba - Xaçmaz tibbi ərazi bölməsi
Quba rayonu |
| Əhali-173.400 | ![]() | Tibb müəssisələri-119 | ![]() | Çarpayı sayı-338 |
| Həkimlər-37 | ![]() | Orta tibb işçiləri-177 | ![]() | Ailə həkimləri-33 |
| KT-1 | ![]() | MRT-0 | ![]() | Laparoskopiya-1 |
Quba rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Quba rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanası |
Xaçmaz rayonu |
| Əhali-179.800 | ![]() | Tibb müəssisələri-70 | ![]() | Çarpayı sayı-445 |
| Həkimlər-165 | ![]() | Orta tibb işçiləri-465 | ![]() | Ailə həkimləri-39 |
| KT-0 | ![]() | MRT-0 | ![]() | Laparoskopiya-0 |
Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Xaçmaz rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Vərəm Əleyhinə Xəstəxana Xudat Şəhər Xəstəxanası Xudat təcili tibbi yardım şöbəsi Yeni Həyat qəsəbə sahə xəstəxanası Yalama kənd sahə xəstəxanası Qusarçay kənd sahə xəstəxanası |
Qusar rayonu |
| Əhali-99.000 | ![]() | Tibb müəssisələri-63 | ![]() | Çarpayı sayı-190 |
| Həkimlər-94 | ![]() | Orta tibb işçiləri-267 | ![]() | Ailə həkimləri-24 |
| KT-0 | ![]() | MRT-0 | ![]() | Laparoskopiya-1 |
Qusar rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Qusar rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Qusar Rayon Stomatoloji Poliklinikası Samur qəsəbə sahə xəstəxanası Həzrə kənd sahə xəstəxanası |
Şabran rayonu |
| Əhali-59.900 | ![]() | Tibb müəssisələri-33 | ![]() | Çarpayı sayı-101 |
| Həkimlər-52 | ![]() | Orta tibb işçiləri-129 | ![]() | Ailə həkimləri-16 |
| KT-0 | ![]() | MRT-0 | ![]() | Laparoskopiya-0 |
Şabran rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Şabran rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
|
Siyəzən rayonu |
| Əhali-42.600 | ![]() | Tibb müəssisələri-16 | ![]() | Çarpayı sayı-60 |
| Həkimlər-82 | ![]() | Orta tibb işçiləri-172 | ![]() | Ailə həkimləri-16 |
| KT-0 | ![]() | MRT-0 | ![]() | Laparoskopiya-0 |
Siyəzən rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Siyəzən rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
TTTYS-nin Siyəzən Regional Məntəqəsi Siyəzən Rayon Mərkəzi Poliklinikası |
*Əhalinin sayı haqqında statistika 01.01.2020-ci il, digər məlumatlar 01.01.2018-ci ilə aiddir