Cəlilabad rayonu |
| Əhali -225.300 | Tibb müəssisələri - 80 | Çarpayı sayı - 385 |
| Həkimlər - 203 | Orta tibb işçiləri - 634 | KT-1 |
MRT-0 | Laparoskopiya-1 |
Cəlilabad rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Cəlilabad rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri | ||||||||
Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanası Cəlilabad Müalicə Diaqnostika Mərkəzi Cəlilabad rayon Stomatoloji Poliklinikası Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Vərəm Əleyhinə Xəstəxana Göytəpə şəhər Xəstəxanası Göytəpə şəhər Uşaq Xəstəxanası Göytəpə şəhər təcili tibbi yardım stansiyası |
Salyan rayonu |
| Əhali -139.900 | Tibb müəssisələri - 52 | Çarpayı sayı - 353 |
| Həkimlər - 233 | Orta tibb işçiləri - 683 | Ailə həkimləri -50 |
| KT-0 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Salyan rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Salyan rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri | ||||||||
TTTYS-nin Salyan Regional Məntəqəsi Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası Rayonlararası Vərəm Əleyhinə Xəstəxana Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası |
Biləsuvar rayonu |
| Əhali -105.100 | Tibb müəssisələri - 25 | Çarpayı sayı - 178 |
| Həkimlər - 78 | Orta tibb işçiləri - 295 | Ailə həkimləri -23 |
| KT-1 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Biləsuvar rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Biləsuvar rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri | ||||||||
Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası |
Neftçala rayonu |
| Əhali -88.900 | Tibb müəssisələri - 23 | Çarpayı sayı - 160 |
| Həkimlər - 103 | Orta tibb işçiləri - 375 | Ailə həkimləri -27 |
| KT-1 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Neftçala rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Neftçala rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri | ||||||||
Neftçala Rayon Mərkəzi Xəstəxanası |
*Əhalinin sayı haqqında statistika 01.01.2020-ci il, digər məlumatlar 01.01.2018-ci ilə aiddir