Abşeron rayonu |
| Əhali -214.100 | Tibb müəssisələri-20 | Çarpayı sayı-155 |
| Həkimlər-216 | Orta tibb işçiləri-285 | Ailə həkimləri-74 |
| KT-0 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Abşeron rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanası |
|
Xızı rayonu |
| Əhali -17.100 | Tibb müəssisələri-14 | Çarpayı sayı-37 |
| Həkimlər-20 | Orta tibb işçiləri-28 | Ailə həkimləri-3 |
| KT-0 | MRT-0 | Laparoskopiya-0 |
Xızı rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | Xızı rayonunda ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət göstərən həkim və tibb məntəqələri |
Sumqayıt şəhəri |
| Əhali -345.100 | Tibb müəssisələri-63 | Çarpayı sayı-190 |
| Həkimlər-94 | Orta tibb işçiləri-267 | Ailə həkimləri-24 |
| KT-1 | MRT-1 | Laparoskopiya-0 |
Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələri | |
Sumqayıt Şəhər Səhiyyə şöbəsi |
*Əhalinin sayı haqqında statistika 01.01.2020-ci il, digər məlumatlar 01.01.2018-ci ilə aiddir