Sıra № | Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu | Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu | Tibbi xidmətin adı | Qeyd | Qiyməti |
---|---|---|---|---|---|
2.1.1 | İxtisaslı həkim müayinəsi | 17 ₼ | |||
2.1.2 | Həkim müayinə komissiyasının (HMK) rəyi | ödənişsiz | |||
2.1.3 | Daxili konsultasiya | ödənişsiz | |||
2.1.4 | "Kontrol müayinə (21 gün)"- 21 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən ambulator tibbi xidmətə görə təkrar məsləhət və müayinə üçün müraciəti | ödənişsiz | |||
2.1.5 | "Kontrol müayinə (müdaxilə / müailcə sonrası 45 gün)"- stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətdən sonra 45 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən təkrar müraciəti | ödənişsiz | |||
2.1.6 | Digər tibb təchizatçısından ixtisaslı həkim çağırışı | 17 ₼ | |||
2.1.7 | Uroloqun müayinəsi USM ilə | 25 ₼ | |||
2.1.8 | Ginekoloqun müayinəsi USM ilə | 25 ₼ | |||
2.1.9 | Qan donorunun müayinəsi | 12 ₼ | |||
2.1.10 | Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika | 14 ₼ | |||
2.1.11 | Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.12 | Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.13 | Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.14 | Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.15 | Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.16 | Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.17 | Submentovertikal rentgenoqrafiya | 14 ₼ | |||
2.1.18 | Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.19 | Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.20 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.21 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.22 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.23 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.24 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.25 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.26 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.27 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.28 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.29 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) | 30 ₼ | |||
2.1.30 | Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.31 | Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.32 | Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.33 | Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.34 | Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.35 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.36 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.37 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.38 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.39 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.40 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.41 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.42 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.43 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.44 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.45 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.46 | Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.47 | Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.48 | Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.49 | Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.50 | Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.51 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.52 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.53 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.54 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.55 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.56 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.57 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.58 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.59 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.60 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.61 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.62 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.63 | Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.64 | Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.65 | Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.66 | Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.67 | Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.68 | Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.69 | Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.70 | Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.71 | Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.72 | Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.73 | Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.74 | Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.75 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.76 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.77 | Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.78 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.79 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.80 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.81 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.82 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.83 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.84 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.85 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.86 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.87 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç proyeksiyalı)Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.88 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.89 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.90 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.91 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.92 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.93 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) | 30 ₼ | |||
2.1.94 | Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.95 | Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.96 | Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.97 | Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.98 | Oma büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.99 | Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.100 | Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.101 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.102 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.103 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası, qarşılaşdırmalı | 20 ₼ | |||
2.1.104 | Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.105 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sol) | 14 ₼ | |||
2.1.106 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, qarşılaşdırmalı) | 20 ₼ | |||
2.1.107 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.108 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sol) | 14 ₼ | |||
2.1.109 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, qarşılaşdırmalı) | 20 ₼ | |||
2.1.110 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral; iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.111 | Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.112 | Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sol) | 14 ₼ | |||
2.1.113 | Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa) | 14 ₼ | |||
2.1.114 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.115 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) | 14 ₼ | |||
2.1.116 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.117 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) | 14 ₼ | |||
2.1.118 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.119 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.120 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.121 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) | 14 ₼ | |||
2.1.122 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.123 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) | 14 ₼ | |||
2.1.124 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.125 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.126 | Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.127 | Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sol) | 14 ₼ | |||
2.1.128 | Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sağ) | 14 ₼ | |||
2.1.129 | Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sol) | 14 ₼ | |||
2.1.130 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.131 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.132 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.133 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.134 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.135 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.136 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.137 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.138 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.139 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.140 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.141 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.142 | Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.143 | Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.144 | Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.145 | Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.146 | Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.147 | Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 20 ₼ | |||
2.1.148 | Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sol; üç proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.149 | Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç proyeksiyalı) | 14 ₼ | |||
2.1.150 | Rentgenoqrafiya tək anatomik nahiyə | 12 ₼ | |||
2.1.151 | Tam skelet sisteminin rentgeni | 40 ₼ | |||
2.1.152 | Tam onurğa (skolioz filmi) | 40 ₼ | |||
2.1.153 | Densitometriya, total | 60 ₼ | |||
2.1.154 | Densitometriya, hissəvi | 40 ₼ | |||
2.1.155 | Udlaq-qırtlağın rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası | 12 ₼ | |||
2.1.156 | Farinqo-ezofaqoqrafiya | 54 ₼ | |||
2.1.157 | Ezofaqoqrafiya | 20 ₼ | |||
2.1.158 | Mədə-duodenum | 30 ₼ | |||
2.1.159 | Mədə-duodenum ikili kontrast | 50 ₼ | |||
2.1.160 | Flüoroqrafiya | 7 ₼ | |||
2.1.161 | Ağciyərlərin rentgenoskopiyası | 12 ₼ | |||
2.1.162 | Mammoqrafiya (bilateral) | 40 ₼ | |||
2.1.163 | Mammoqrafiya (unilateral) | 25 ₼ | |||
2.1.164 | Məmənin duktoqrafik (qalaktoqrafik) müayinəsi | 41 ₼ | |||
2.1.165 | Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) | 14 ₼ | |||
2.1.166 | Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) | 14 ₼ | |||
2.1.167 | Rentgenoskopiya | 10 ₼ | |||
2.1.168 | Defekoqrafiya | 25 ₼ | |||
2.1.169 | Fistuloqrafiya | 25 ₼ | |||
2.1.170 | Farinqoqrafiya | 25 ₼ | |||
2.1.171 | Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) | 40 ₼ | |||
2.1.172 | Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) ikili kontrast | 60 ₼ | |||
2.1.173 | İrriqoskopiya | 40 ₼ | |||
2.1.174 | İrriqoskopiya ikili kontrast | 60 ₼ | |||
2.1.175 | T-tüp xolangioqrafiya | 40 ₼ | |||
2.1.176 | Parotid sialoqrafiyası (birtərəfli) | 40 ₼ | |||
2.1.177 | Submandibular sialoqrafiya (birtərəfli) | 40 ₼ | |||
2.1.178 | Yoğun bağırsağın kontrastla müayinəsi, per os | 20 ₼ | |||
2.1.179 | İncə bağırsağın pasajı | 40 ₼ | |||
2.1.180 | IV pieloqrafiya (IVP) | 50 ₼ | |||
2.1.181 | IV pieloqrafiya (IVP), postvoidinq | 60 ₼ | |||
2.1.182 | IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik | 60 ₼ | |||
2.1.183 | IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik, postvoidinq | 70 ₼ | |||
2.1.184 | Retroqrad, assendan pieloqrafiya | 40 ₼ | |||
2.1.185 | Retroqrad sistoqrafiya | 40 ₼ | |||
2.1.186 | Sistoqrafiya (dolu, boş) | 50 ₼ | |||
2.1.187 | Voidinq sisto, uretroqrafiya | 50 ₼ | |||
2.1.188 | Retroqrad uretroqrafiya | 40 ₼ | |||
2.1.189 | Uretro sistoqrafiya, retroqrad-assendan | 40 ₼ | |||
2.1.190 | Histero-salpinqoqrafiya | 50 ₼ | |||
2.1.191 | Dakriosistoqrafiya | 50 ₼ | |||
2.1.192 | Bronxoqrafiya | 60 ₼ | |||
2.1.193 | Artroqrafiya | 50 ₼ | |||
2.1.194 | Hamiləliyin USM ilə təyini (7 həftəsinə kimi) | 15 ₼ | |||
2.1.195 | Hamiləlik USM (7 -20 həftəsinə kimi) | 30 ₼ | |||
2.1.196 | "Hamiləlik USM, Obstetrik doppler müayinəsi (20 həftədən sonra)" | 40 ₼ | |||
2.1.197 | Ginekoloji USM (transabdominal) | 14 ₼ | |||
2.1.198 | Ginekoloji USM (transvaginal) | 25 ₼ | |||
2.1.199 | Beyin USM | 20 ₼ | |||
2.1.200 | Parotis və tüpürcək vəzi USM | 14 ₼ | |||
2.1.201 | Qalxanvari vəzi USM | 14 ₼ | |||
2.1.202 | Toraks USM | 20 ₼ | |||
2.1.203 | Plevropulmonar döş qəfəsi USM | 14 ₼ | |||
2.1.204 | Süd vəziləri USM | 14 ₼ | |||
2.1.205 | Üst Abdomen USM | 14 ₼ | |||
2.1.206 | Tam Abdomen USM | 25 ₼ | |||
2.1.207 | Pelvik USM | 14 ₼ | |||
2.1.208 | Skrotal USM | 20 ₼ | |||
2.1.209 | Sümük-oynaq sistemi USM (bir nahiyə) | 14 ₼ | |||
2.1.210 | Oma oynağı USM (bilateral qarşılaşdırmalı) | 20 ₼ | |||
2.1.211 | Uroloji USM | 14 ₼ | |||
2.1.212 | Elastometriya | 100 ₼ | |||
2.1.213 | Dərialtı səthi toxumaları USM | 14 ₼ | |||
2.1.214 | Periferik limfa düyünlərinin USM (bir nahiyə) | 14 ₼ | |||
2.1.215 | Transrektal USM | 20 ₼ | |||
2.1.216 | Transfontanel USM | 20 ₼ | |||
2.1.217 | Neyrosonoqrafiya | 25 ₼ | |||
2.1.218 | USM (çox sahə) | 25 ₼ | |||
2.1.219 | USM tək anatomik nahiyə (orqan) | 14 ₼ | |||
2.1.220 | Karotid arteriya (bilateral) rəngli doppler müayinəsi | 50 ₼ | |||
2.1.221 | Tiroid vəzin rəngli doppler müayinəsi | 25 ₼ | |||
2.1.222 | Jugular venaların rəngli doppler müayinəsi | 25 ₼ | |||
2.1.223 | Renal (bilateral) rəngli doppler müayinəsi | 50 ₼ | |||
2.1.224 | Süd vəzinin (bilateral) rəngli doppler müayinəsi | 30 ₼ | |||
2.1.225 | Abdominal rəngli doppler müayinəsi | 30 ₼ | |||
2.1.226 | Skrotum rəngli doppler müayinəsi | 30 ₼ | |||
2.1.227 | Bilateral vertebral arteriyanın rəngli doppler müayinəsi | 30 ₼ | |||
2.1.228 | Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) | 25 ₼ | |||
2.1.229 | Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) | 25 ₼ | |||
2.1.230 | Yuxarı ətrafların venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) | 25 ₼ | |||
2.1.231 | Yuxarı ətrafların arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) | 25 ₼ | |||
2.1.232 | Portal vena sisteminin rəngli doppler müayinəsi | 40 ₼ | |||
2.1.233 | Tək orqan (nahiyə) rəngli doppler müayinəsi | 20 ₼ | |||
2.1.234 | Orbita KT | 50 ₼ | |||
2.1.235 | Beyin KT (aksial və ya koronal və ya sagital) | 50 ₼ | |||
2.1.236 | Hipofiz KT | 50 ₼ | |||
2.1.237 | Burun-udlaq KT | 50 ₼ | |||
2.1.238 | Paranazal sinuslar KT | 50 ₼ | |||
2.1.239 | Qırtlaq KT | 50 ₼ | |||
2.1.240 | Gicgah-çənə oynağı KT | 50 ₼ | |||
2.1.241 | Gicgah sümüyü KT | 50 ₼ | |||
2.1.242 | Boyun KT | 50 ₼ | |||
2.1.243 | Çiyin KT | 50 ₼ | |||
2.1.244 | Döş qəfəsi KT | 50 ₼ | |||
2.1.245 | Onurğa sütunu boyun nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT | 50 ₼ | |||
2.1.246 | Onurğa sütunu döş nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT | 50 ₼ | |||
2.1.247 | Onurğa sütunu bel və oma disk aralığı (üç disk aralığı) KT | 50 ₼ | |||
2.1.248 | Əl-bilək KT | 50 ₼ | |||
2.1.249 | Dirsək KT | 50 ₼ | |||
2.1.250 | Oma qalça oynağı KT | 50 ₼ | |||
2.1.251 | Bud-çanaq oynağı KT | 50 ₼ | |||
2.1.252 | Diz KT (bir tərəf) | 50 ₼ | |||
2.1.253 | Ayaq KT (bir tərəf) | 50 ₼ | |||
2.1.254 | Dinamik KT | 50 ₼ | |||
2.1.255 | KT altında diaqnostik müdaxilələr | 100 ₼ | |||
2.1.256 | Volumetriya KT (qara ciyər) | 100 ₼ | |||
2.1.257 | Böyrəküstü vəzi KT | 50 ₼ | |||
2.1.258 | Sidik sistemi KT | 50 ₼ | |||
2.1.259 | Yuxarı qarın boşluğu KT | 50 ₼ | |||
2.1.260 | Aşağı qarın boşluğu KT | 50 ₼ | |||
2.1.261 | Tam qarın boşluğu KT | 80 ₼ | |||
2.1.262 | Çanaq KT | 50 ₼ | |||
2.1.263 | KT ilə 3 ölçülü (3D) görüntüləmə (MD) | 100 ₼ | |||
2.1.264 | Fəqərələrin (4 ədəd) 3 ölçülü (3D) KT | 100 ₼ | |||
2.1.265 | KT ilə virtual endoskopiya (MD) | 100 ₼ | |||
2.1.266 | Dinamik KT, birfazalı, ikifazalı müayinə (MD) | 50 ₼ | |||
2.1.267 | Maksillofasial nahiyəsinin KT (MD) | 50 ₼ | |||
2.1.268 | Qırtlaq KT multidetektor (MD) və ya spiral (S) KT cihazı ilə | 50 ₼ | |||
2.1.269 | KT ilə perfuziya (MD) | 100 ₼ | |||
2.1.270 | KT ilə virtual kolonoskopiya (MD) | *A daxildir | 100 ₼ | ||
2.1.271 | Kantidativ KT (kalsium skorlama) (MD) | 80 ₼ | |||
2.1.272 | Sisterno KT (mədəciklər) | 80 ₼ | |||
2.1.273 | Sisterno KT (paranazal sinuslar) | 80 ₼ | |||
2.1.274 | Sisterno KT (gicgah sümüyü akustik kan) | 80 ₼ | |||
2.1.275 | KT tək anatomik nahiyə | 50 ₼ | |||
2.1.276 | KT angioqrafiya, tək anatomik nahiyə (MD) | 100 ₼ | |||
2.1.277 | KT angioqrafiya (3D), tək anatomik nahiyə (MD) | 100 ₼ | |||
2.1.278 | Orbita MRT | 80 ₼ | |||
2.1.279 | Beyin MRT | 80 ₼ | |||
2.1.280 | Hipofiz MRT | 80 ₼ | |||
2.1.281 | Burun udlaq MRT | 80 ₼ | |||
2.1.282 | Paranazal sinuslar MRT | 80 ₼ | |||
2.1.283 | Qırtlaq MRT | 80 ₼ | |||
2.1.284 | Gicgah - alt çənə oynağı MRT (bir tərəf) | 80 ₼ | |||
2.1.285 | Gicgah - alt çənə oynağı kinematik MRT (iki tərəf) | 100 ₼ | |||
2.1.286 | Gicgah sümüyü MRT (iki tərəf) | 80 ₼ | |||
2.1.287 | Boyun MRT | 80 ₼ | |||
2.1.288 | Boyun fəqərələri MRT | 80 ₼ | |||
2.1.289 | Döş fəqərələri MRT | 80 ₼ | |||
2.1.290 | Çiyin MRT (bir tərəf) | 100 ₼ | |||
2.1.291 | Dirsək MRT (bir tərəf) | 80 ₼ | |||
2.1.292 | Əl, əl-bilək MRT (bir tərəf) | 80 ₼ | |||
2.1.293 | Bel-oma fəqərələri MRT | 80 ₼ | |||
2.1.294 | Oma-qalça oynağı MRT | 100 ₼ | |||
