Sıra № | Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu | Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu | Tibbi xidmətin adı | Qeyd | Qiyməti |
---|---|---|---|---|---|
2.5.1 | Aorta femoro-popliteal arterioqrafiya, steppinq | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.2 | Aortaqrafiya, torakal | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.3 | Aortaqrafiya, abdominal | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.4 | Coliak angioqrafiya və arterial portoqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.5 | İkitərəfli selektiv renal angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.6 | İnferior mezenterik angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.7 | Pelvik arterioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.8 | Pulmonar angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.9 | Superior mezenterik angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.10 | Təktərəfli braxial arterioqrafiya, yuxarı ətraf | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.11 | İkitərəfli braxial arterioqrafiya, yuxarı ətraf | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.12 | Təktərəfli femoro-popletial arterioqrafiya, aşağı ətraf | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.13 | Təktərəfli selektiv renal angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.14 | Arkus aortоqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.15 | Selektiv karotid angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.16 | Femoral yolla 4 sistem selektiv serebral angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.17 | Selektiv vertebral angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.18 | Spinal angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.19 | Hepatik venoqrafiya və vedge venoqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.20 | İkitərəfli suprarenal venoqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.21 | İkitərəfli testikulyar venoqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.22 | Yuxarı və/ya aşağı boş venaların angioqrafiyası | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.23 | Splenoportoqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.24 | Təktərəfli suprarenal venoqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 177 ₼ | ||
2.5.25 | Təktərəfli testikulyar venoqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 177 ₼ | ||
2.5.26 | Venoqrafiya, aşağı ətraf, tək tərəf | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 177 ₼ | ||
2.5.27 | Venoqrafiya, aşağı ətraf, iкi tərəf | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.28 | Venoqrafiya, yuxarı ətraf, tək tərəf | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 177 ₼ | ||
2.5.29 | Venoqrafiya, yuxarı ətraf, iki tərəf | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.30 | Pertukan transheratik xоlangrafiya, PTK | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.31 | Serebral panangioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 354 ₼ | ||
2.5.32 | Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası, 3 yaşdan böyük uşaqlarda | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.33 | Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası, 3 yaşa qədər uşaqlarda | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 354 ₼ | ||
2.5.34 | Koronar anqioqrafiya (selektiv sağ-sol koronar) | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.35 | Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası və koronar angioqrafiya | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 354 ₼ | ||
2.5.36 | Koronar anqioqrafiya və bypass kontrolu | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 354 ₼ | ||
2.5.37 | Sentral venoz kateter keçiriciliyinin kontrastlı dəyərləndirilməsi | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 118 ₼ | ||
2.5.38 | Koronar KT angioqrafiya (MD) | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 236 ₼ | ||
2.5.39 | Subkutan port çıxarılması | **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 | 118 ₼ |
**1 - İnvaziv müdaxilə önü müayinə və həkim konsultasiyası xidmətin tarifinə daxildir
*2 - Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*3 - Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*4 - Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*5 - Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir
*6 - Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*7 - KT və ya MRT vizualizasiyası xidmətin tarifinə daxildir